Predaj bytov
Bytový dom A5
Vyberte poschodie z náhľadu budovy
1NP
Voľné | 4 |
Predbežne rezervované | 0 |
Rezervované | 0 |
Predané | 0 |
2NP
Voľné | 4 |
Predbežne rezervované | 0 |
Rezervované | 0 |
Predané | 0 |
3NP
Voľné | 2 |
Predbežne rezervované | 0 |
Rezervované | 0 |
Predané | 0 |
Voľné
Predb. rezervované
Rezervované
Predané
Zoznam bytov
Podlažie | Číslo bytu | Počet izieb | Parkovacie miesta | Úžitková plocha | Celková plocha | Cena | Dostupnosť |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1NP | A5.101 | 2 | 1 | 60.51 m2 | 156.51 m2 | 172 900 € | Voľný |
1NP | A5.102 | 3 | 2 | 80.37 m2 | 213.37 m2 | 241 900 € | Voľný |
1NP | A5.103 | 3 | 2 | 76.12 m2 | 231.12 m2 | 222 900 € | Voľný |
1NP | A5.104 | 3 | 1 | 75.12 m2 | 257.12 m2 | 216 900 € | Voľný |
2NP | A5.201 | 2 | 1 | 60.63 m2 | 66.63 m2 | 164 238 € | Voľný |
2NP | A5.202 | 3 | 2 | 80.37 m2 | 89.37 m2 | 218 862 € | Voľný |
2NP | A5.203 | 3 | 1 | 76.12 m2 | 85.12 m2 | 218 900 € | Voľný |
2NP | A5.204 | 3 | 2 | 75.12 m2 | 84.12 m2 | 203 900 € | Voľný |
3NP | A5.301 | 4 | 2 | 94.64 m2 | 137.26 m2 | 252 900 € | Voľný |
3NP | A5.302 | 4 | 2 | 110.31 m2 | 151.05 m2 | 275 900 € | Voľný |
1NP
Voľné | 4 |
Predbežne rezervované | 0 |
Rezervované | 0 |
Predané | 0 |
2NP
Voľné | 4 |
Predbežne rezervované | 0 |
Rezervované | 0 |
Predané | 0 |
3NP
Voľné | 2 |
Predbežne rezervované | 0 |
Rezervované | 0 |
Predané | 0 |